Jared Góngora
TEMA DE INVESTIGACIÓN
Impacto de las nuevas tecnologías en la ingeniería de datos
|PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN PARA TU ENSAYO FINAL| ¿Cuál es el impacto de las nuevas tecnologías en la ingeniería de datos? |
| Vida personal| Es importante para mí entender cómo las nuevas tecnologías están transformando la forma en que se gestionan y utilizan los datos en mi vida diaria. |
| Vida académica y universitaria | Como estudiante, comprender este tema me permite estar al tanto de las últimas tendencias en la ingeniería de datos y desarrollar habilidades relevantes para mi futura carrera en el campo de la tecnología. |
| Vida profesional| En mi vida laboral futura, la comprensión de las nuevas tecnologías en la ingeniería de datos será crucial para adaptarme a un entorno empresarial en constante cambio y aprovechar al máximo las herramientas disponibles para el análisis de datos. |
| Vida comunitaria y ciudadana | Para la sociedad en la que vivo, este conocimiento es esencial para aprovechar el potencial de los datos en la toma de decisiones informadas y el desarrollo de soluciones innovadoras para los desafíos actuales. |
| Cita indirecta o de paráfrasis | Según López (2023), las nuevas tecnologías están revolucionando la forma en que se gestionan y analizan los datos, lo que requiere una actualización constante de habilidades en ingeniería de datos. |
| Referencia| López, A. (2023). El impacto de las nuevas tecnologías en la ingeniería de datos. *Revista de Tecnología y Datos*, 8(2), 75-88. |
| Cita insertada en texto de tu propia voz| La revolución de las nuevas tecnologías está impulsando la necesidad de actualización constante en habilidades de ingeniería de datos (López, 2023). |
| Cita directa o textual corta | De acuerdo con Smith (2021), "el uso de técnicas de aprendizaje automático está transformando la forma en que se procesan y analizan grandes volúmenes de datos" (p. 45). |
| Referencia | Smith, B. (2021). Técnicas de aprendizaje automático en la ingeniería de datos. *Journal of Data Engineering*, 5(3), 40-55. |
| Cita insertada en texto de tu propia voz | La implementación de técnicas de aprendizaje automático está cambiando la forma en que se manejan los grandes volúmenes de datos (Smith, 2021). |
| Cita directa o textual larga| Según García et al. (2022), "la integración de tecnologías de la nube en la ingeniería de datos ha facilitado el acceso y la gestión de datos a escala, permitiendo a las organizaciones adaptarse rápidamente a las demandas del mercado" (p. 112). |
|Referencia| García, C., Martínez, D., & Pérez, E. (2022). Integración de tecnologías de la nube en la ingeniería de datos. *International Journal of Data Management*, 12(4), 105-120. |
Cita insertada en texto de tu propia voz La integración de tecnologías de la nube ha simplificado el acceso y la gestión de datos a gran escala (García et al., 2022). |
Comentarios
Publicar un comentario